Subdivisions in Harrisburg, Pennsylvania, offering Harrisburg Homes for sale, Harrisburg land and Harrisburg real estate for sale on www.prudentialhomesale.com.
Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view Harrisburg real estate listings for sale in the respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg. Price | Avg. Days on Site |
|---|---|---|---|---|
| Harrisburg | 1500 Condominiums | 1 | $629,900 | 30 |
| Harrisburg | Aidan Grove | 6 | $123,400 | 263 |
| Harrisburg | Amber Fields | 2 | $381,888 | 56 |
| Harrisburg | Amesbury | 3 | $255,233 | 167 |
| Harrisburg | Apple Creek | 1 | $225,000 | 337 |
| Harrisburg | Apple Creek Farms | 2 | $257,450 | 174 |
| Harrisburg | Arbordale | 4 | $339,925 | 126 |
| Harrisburg | Arondale | 5 | $234,150 | 423 |
| Harrisburg | Autumn Oaks | 7 | $230,814 | 181 |
| Harrisburg | Autumn Ridge | 2 | $273,600 | 796 |
| Harrisburg | Autumn View | 1 | $189,900 | 192 |
| Harrisburg | Beaufort Farms | 1 | $269,900 | 314 |
| Harrisburg | Belle Nance Farms | 1 | $162,900 | 38 |
| Harrisburg | Bellevue Park | 5 | $232,420 | 332 |
| Harrisburg | Bloomsburg Village | 1 | $200,000 | 73 |
| Harrisburg | Blue Meadow Farms | 1 | $139,888 | 122 |
| Harrisburg | Blue Mountain View | 1 | $145,900 | 18 |
| Harrisburg | Bonnyview | 1 | $157,500 | 16 |
| Harrisburg | Bradford Estates | 4 | $171,150 | 62 |
| Harrisburg | Brandywine | 1 | $144,000 | 375 |
| Harrisburg | Brandywine Village | 3 | $140,900 | 119 |
| Harrisburg | Brook View | 3 | $338,590 | 339 |
| Harrisburg | Brynfield | 8 | $203,175 | 38 |
| Harrisburg | Capital Area | 1 | $118,000 | 16 |
| Harrisburg | Capital Ridge | 1 | $112,500 | 65 |
| Harrisburg | Capitol Heights | 2 | $174,900 | 104 |
| Harrisburg | Carrolton Estates | 1 | $279,900 | 10 |
| Harrisburg | Centennial Acres | 2 | $182,700 | 289 |
| Harrisburg | Central Dauphin S/d | 2 | $233,900 | 204 |
| Harrisburg | Chambers Hill | 2 | $154,500 | 27 |
| Harrisburg | Chambers Hill Area | 2 | $200,950 | 116 |
| Harrisburg | Chambers Knoll | 8 | $181,863 | 221 |
| Harrisburg | Chambers Pointe | 3 | $186,600 | 356 |
| Harrisburg | Chartwood | 1 | $117,000 | 118 |
| Harrisburg | Chartwood Manor | 4 | $117,175 | 250 |
| Harrisburg | Chatham Glen | 2 | $244,900 | 137 |
| Harrisburg | Chatham Glenn | 7 | $245,257 | 237 |
| Harrisburg | Chelsey Falls | 3 | $197,267 | 654 |
| Harrisburg | Cherrington | 4 | $110,100 | 137 |
| Harrisburg | Clermont | 3 | $168,733 | 123 |
| Harrisburg | Clermont Manor | 1 | $204,900 | 209 |
| Harrisburg | Club Estates | 1 | $162,400 | 93 |
| Harrisburg | Collington Court | 1 | $144,900 | 6 |
| Harrisburg | Colonial Park | 1 | $298,000 | 502 |
| Harrisburg | Colonial Ridge | 1 | $330,000 | 336 |
| Harrisburg | Colonial Woods | 1 | $189,900 | 58 |
| Harrisburg | Country Manor | 1 | $31,000 | 29 |
| Harrisburg | Country Manor Farms | 3 | $34,933 | 316 |
| Harrisburg | Crestview | 1 | $162,000 | 117 |
| Harrisburg | Crooked Hill | 1 | $149,900 | 173 |
| Harrisburg | Crown Point | 1 | $199,900 | 213 |
| Harrisburg | Crowne Point | 1 | $249,900 | 215 |
| Harrisburg | Darlington Village | 3 | $124,900 | 66 |
| Harrisburg | Daybreak | 1 | $138,900 | 203 |
| Harrisburg | Deaven Woods | 4 | $257,450 | 253 |
| Harrisburg | Deer Path | 1 | $124,900 | 9 |
| Harrisburg | Deer Path Woods | 4 | $213,175 | 214 |
| Harrisburg | Dense Commercial | 1 | $624,999 | 706 |
| Harrisburg | Devon Manor | 3 | $211,533 | 111 |
| Harrisburg | E Park Gardens | 4 | $51,250 | 121 |
| Harrisburg | East Park Gardens | 1 | $49,900 | 647 |
| Harrisburg | Emerald Ridge | 1 | $184,900 | 104 |
| Harrisburg | Englewood Heights | 1 | $244,900 | 11 |
| Harrisburg | Est Of Forest Hills | 1 | $150,000 | 696 |
| Harrisburg | Est. Of Forest Hills | 1 | $569,000 | 34 |
| Harrisburg | Fairfield Acres | 1 | $125,000 | 342 |
| Harrisburg | Fairway Estates | 2 | $289,350 | 215 |
| Harrisburg | Falcon Ridge | 3 | $515,990 | 376 |
| Harrisburg | Fishing Creek Estate | 1 | $449,900 | 251 |
| Harrisburg | Forest Hills | 9 | $359,356 | 88 |
| Harrisburg | Fox Knoll | 1 | $139,900 | 109 |
| Harrisburg | Geisel | 1 | $125,000 | 1026 |
| Harrisburg | Governor's Row | 1 | $114,900 | 4 |
| Harrisburg | Green Acres | 2 | $177,450 | 63 |
| Harrisburg | Hampton Hill | 2 | $90,700 | 71 |
| Harrisburg | Harriburg | 3 | $93,333 | 215 |
| Harrisburg | Harris Hills | 1 | $219,900 | 118 |
| Harrisburg | Harrisburg | 2 | $152,450 | 581 |
| Harrisburg | Harrisburg City | 1 | $219,900 | 954 |
| Harrisburg | Hearthside | 8 | $285,916 | 393 |
| Harrisburg | Heather Field | 1 | $115,000 | 165 |
| Harrisburg | Heatherfield | 2 | $141,125 | 65 |
| Harrisburg | Heckton Hall | 1 | $590,000 | 166 |
| Harrisburg | Hidden Lake | 7 | $141,829 | 162 |
| Harrisburg | Hilltop | 1 | $125,000 | 926 |
| Harrisburg | Historic District | 3 | $118,233 | 16 |
| Harrisburg | Historic Midtown | 2 | $106,200 | 50 |
| Harrisburg | Hoffman Heights | 4 | $333,650 | 73 |
| Harrisburg | Holly Hills | 1 | $179,000 | 65 |
| Harrisburg | Homesites @ Felicita | 1 | $65,000 | 1033 |
| Harrisburg | Hunt Club | 4 | $498,700 | 83 |
| Harrisburg | Huntfield | 1 | $125,000 | 304 |
| Harrisburg | Huntleigh | 2 | $364,350 | 1372 |
| Harrisburg | Intersection Rt. 22 & 39 | 1 | $2,500,000 | 528 |
| Harrisburg | Italian Lake | 2 | $135,200 | 268 |
| Harrisburg | Ivy Ridge | 5 | $162,960 | 152 |
| Harrisburg | Kendale Oaks | 9 | $332,427 | 261 |
| Harrisburg | Kensington Place | 1 | $209,900 | 195 |
| Harrisburg | Kings Crossing | 4 | $166,400 | 774 |
| Harrisburg | Kings Pointe | 1 | $199,500 | 145 |
| Harrisburg | Knacklyn Farms | 1 | $421,900 | 172 |
| Harrisburg | Lakeview Heights | 1 | $84,900 | 90 |
| Harrisburg | Latshmere Manor | 1 | $296,900 | 107 |
| Harrisburg | Laurel Point | 1 | $318,900 | 131 |
| Harrisburg | Laurel Summit | 1 | $129,900 | 721 |
| Harrisburg | Laurel Woodlands | 1 | $189,000 | 33 |
| Harrisburg | Lawnford Acres | 1 | $134,900 | 283 |
| Harrisburg | Lawnton | 3 | $192,600 | 106 |
| Harrisburg | Lenker Manor | 2 | $129,950 | 187 |
| Harrisburg | Lexington Woods | 2 | $271,950 | 158 |
| Harrisburg | Locust Hollow | 3 | $171,300 | 69 |
| Harrisburg | Longview Acres | 2 | $179,950 | 99 |
| Harrisburg | Maiden Creek | 2 | $432,450 | 221 |
| Harrisburg | Maple Glen | 7 | $218,287 | 97 |
| Harrisburg | Margaret Grove | 1 | $339,900 | 39 |
| Harrisburg | Margaret's Grove | 2 | $337,950 | 185 |
| Harrisburg | Margarets Grove | 2 | $264,450 | 47 |
| Harrisburg | Mayberry | 2 | $334,900 | 1072 |
| Harrisburg | Meadowview | 1 | $92,900 | 44 |
| Harrisburg | Meadowview Village | 4 | $183,925 | 247 |
| Harrisburg | Melrose Garden | 1 | $51,500 | 78 |
| Harrisburg | Melrose Gardens | 7 | $67,771 | 181 |
| Harrisburg | Mid-town | 2 | $299,900 | 150 |
| Harrisburg | Midtown | 15 | $84,773 | 224 |
| Harrisburg | Mindy Meadows | 1 | $324,900 | 148 |
| Harrisburg | Monrtail | 1 | $1,590,000 | 734 |
| Harrisburg | Monticello Heights | 3 | $194,990 | 711 |
| Harrisburg | Montrose Park | 1 | $104,000 | 171 |
| Harrisburg | Mount Pleasant | 1 | $64,900 | 31 |
| Harrisburg | Mountain Dale | 1 | $315,000 | 79 |
| Harrisburg | Mountain View | 1 | $339,500 | 27 |
| Harrisburg | Mountaindale | 5 | $571,950 | 232 |
| Harrisburg | Mt Pleasant | 1 | $124,900 | 89 |
| Harrisburg | Mt. Pleasant | 4 | $124,900 | 873 |
| Harrisburg | Mt. Pleasant Homes | 1 | $124,900 | 107 |
| Harrisburg | New Dawn | 2 | $136,400 | 119 |
| Harrisburg | New Dawn Ii | 1 | $174,900 | 89 |
| Harrisburg | Northwood Crossing | 2 | $144,450 | 144 |
| Harrisburg | Northwoods | 1 | $165,000 | 27 |
| Harrisburg | Northwoods Crossing | 4 | $155,700 | 105 |
| Harrisburg | Not In Development | 2 | $1,100,000 | 227 |
| Harrisburg | Oakhurst | 1 | $174,000 | 322 |
| Harrisburg | Oakmont | 1 | $249,900 | 2 |
| Harrisburg | Oakwood | 2 | $249,400 | 25 |
| Harrisburg | Old Colonial Village | 1 | $249,900 | 179 |
| Harrisburg | Old Iron Estates | 1 | $75,000 | 662 |
| Harrisburg | Old Uptown Historic Dist | 1 | $134,900 | 75 |
| Harrisburg | Olde Colonial Village | 1 | $264,900 | 180 |
| Harrisburg | Olde Uptown | 4 | $113,675 | 79 |
| Harrisburg | Olymous Heights | 1 | $198,000 | 89 |
| Harrisburg | Park Manor | 1 | $99,800 | 200 |
| Harrisburg | Park View At Waverly | 2 | $149,700 | 73 |
| Harrisburg | Patton Road | 1 | $299,900 | 5 |
| Harrisburg | Paxtang | 1 | $124,900 | 115 |
| Harrisburg | Paxton Crossing | 1 | $124,900 | 24 |
| Harrisburg | Paxton Mill Estates | 1 | $104,900 | 28 |
| Harrisburg | Paxton Mills | 1 | $82,000 | 9 |
| Harrisburg | Penbrook | 2 | $119,900 | 77 |
| Harrisburg | Quail Hollow | 2 | $292,400 | 115 |
| Harrisburg | Ranger Park | 1 | $215,900 | 151 |
| Harrisburg | Ridgeview | 1 | $235,000 | 195 |
| Harrisburg | Riverside | 5 | $118,040 | 334 |
| Harrisburg | Rolling Ridge | 1 | $150,000 | 128 |
| Harrisburg | Rolling Ridge Ii | 1 | $224,900 | 41 |
| Harrisburg | Rutherford | 1 | $157,900 | 129 |
| Harrisburg | Rutherford Gardens | 1 | $124,900 | 39 |
| Harrisburg | Rutherford Height | 1 | $84,900 | 1203 |
| Harrisburg | Rutherford Heights | 1 | $173,000 | 137 |
| Harrisburg | Rutherford Manor | 3 | $133,233 | 203 |
| Harrisburg | Saddle Ridge | 5 | $149,120 | 87 |
| Harrisburg | Sagewicke | 1 | $334,900 | 328 |
| Harrisburg | Saybrook | 1 | $289,900 | 86 |
| Harrisburg | Schulkill-mcclay | 1 | $65,000 | 180 |
| Harrisburg | Shipoke | 5 | $152,660 | 224 |
| Harrisburg | Sienna Wood | 1 | $295,000 | 214 |
| Harrisburg | Skyline View | 2 | $188,450 | 46 |
| Harrisburg | Spring Hill | 3 | $269,273 | 64 |
| Harrisburg | Spring Knoll | 2 | $132,450 | 93 |
| Harrisburg | Springford Manor | 1 | $189,900 | 315 |
| Harrisburg | Stoney Brook | 1 | $315,999 | 296 |
| Harrisburg | Stoneybrook | 1 | $299,900 | 27 |
| Harrisburg | Stratford Woods | 2 | $190,400 | 407 |
| Harrisburg | Summit Pointe | 1 | $186,900 | 58 |
| Harrisburg | Summit Terrace | 1 | $105,000 | 516 |
| Harrisburg | Sumner Hills | 2 | $188,000 | 89 |
| Harrisburg | Sunnyhill Farms | 2 | $269,450 | 78 |
| Harrisburg | Susquehanna Manor | 1 | $146,000 | 376 |
| Harrisburg | The 1500 | 1 | $255,900 | 30 |
| Harrisburg | The 1500 Condominium | 2 | $242,400 | 31 |
| Harrisburg | The Townes At Hershey | 1 | $249,900 | 158 |
| Harrisburg | The Townes At Hershey Rd | 3 | $279,525 | 233 |
| Harrisburg | The Tuscan Villas | 1 | $115,000 | 501 |
| Harrisburg | The Woodlands | 3 | $181,567 | 21 |
| Harrisburg | Timber View | 1 | $150,000 | 4 |
| Harrisburg | Townes At Forest Hills | 1 | $199,900 | 24 |
| Harrisburg | Townes At Hershey | 6 | $302,300 | 5 |
| Harrisburg | Townes At Hershey Rd | 2 | $279,330 | 236 |
| Harrisburg | Townes At Hershey Rd. | 1 | $318,500 | 31 |
| Harrisburg | Townes At Hershey Road | 2 | $299,208 | 131 |
| Harrisburg | Townes At Springford | 1 | $153,900 | 13 |
| Harrisburg | Twin Lakes South | 2 | $196,000 | 152 |
| Harrisburg | Uptown | 11 | $112,527 | 152 |
| Harrisburg | Victoria Abbey | 1 | $349,900 | 34 |
| Harrisburg | Village Glen | 2 | $322,416 | 951 |
| Harrisburg | Waverly Woods | 3 | $149,900 | 114 |
| Harrisburg | Wedgewood | 1 | $142,900 | 16 |
| Harrisburg | Wedgewood Hills | 1 | $114,500 | 258 |
| Harrisburg | Wellington | 1 | $110,000 | 17 |
| Harrisburg | Wellington Manor | 2 | $144,000 | 108 |
| Harrisburg | Westford Crossing | 1 | $154,000 | 66 |
| Harrisburg | Willow Brook | 3 | $188,567 | 198 |
| Harrisburg | Wilshire Estates | 4 | $537,225 | 213 |
| Harrisburg | Wilson Park | 1 | $76,500 | 335 |
| Harrisburg | Winchester Estates | 2 | $654,900 | 158 |
| Harrisburg | Winchester Park | 1 | $440,000 | 765 |
| Harrisburg | Winding Oaks | 3 | $164,900 | 409 |
| Harrisburg | Windsor Farms | 1 | $273,000 | 23 |
| Harrisburg | Winslett | 5 | $281,692 | 246 |
| Harrisburg | Wooded Pond | 1 | $144,900 | 61 |
| Harrisburg | Woodland View | 3 | $133,267 | 39 |
| Harrisburg | Woodvale Glen | 2 | $206,910 | 872 |
| Harrisburg | Wyndhurst Manor | 7 | $291,057 | 40 |
| Harrisburg | Xxx | 1 | $400,000 | 108 |
An Equal Opportunity Employer
©2013 An independently owned and operated broker member of BRER Affiliates Inc. Prudential, the Prudential logo and the Rock symbol are registered service marks of Prudential Financial, Inc. and its related entities, registered in many jurisdictions worldwide. Used under license with no other affiliation of Prudential. Equal Housing Opportunity.
is a registered service mark of The Prudential Insurance Company of America.
Equal Housing Opportunity.
Corporate Office Address:
215 S. Centerville Road
Lancaster, PA 17603
800-383-3535
Licensed In Maryland and Pennsylvania
Consumer Notice | Privacy Policy | Terms & Conditions | Site Map | Agent Login