Subdivisions in Pikesville, Maryland, offering Pikesville Homes for sale, Pikesville land and Pikesville real estate for sale on www.prudentialhomesale.com.
Click any of the Pikesville Subdivisions below to view Pikesville real estate listings for sale in the respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg. Price | Avg. Days on Site |
|---|---|---|---|---|
| Pikesville | Anton North | 1 | $890,000 | 977 |
| Pikesville | Bedford Commons | 3 | $97,800 | 212 |
| Pikesville | Bedford Crossing | 1 | $150,000 | 90 |
| Pikesville | Belle Farm Estates | 2 | $220,500 | 291 |
| Pikesville | Berkshire Hills | 1 | $349,900 | 248 |
| Pikesville | Colonial Village | 4 | $143,875 | 503 |
| Pikesville | Courthaven | 2 | $108,000 | 390 |
| Pikesville | Courtland Manor | 1 | $129,900 | 20 |
| Pikesville | Dumbarton | 1 | $299,900 | 186 |
| Pikesville | Dunmore Estates | 1 | $499,000 | 312 |
| Pikesville | Garrison Farms | 1 | $1,099,000 | 119 |
| Pikesville | Goldman Property | 2 | $269,900 | 198 |
| Pikesville | Greenspring Valley | 1 | $2,650,000 | 313 |
| Pikesville | Grey Rock Flats | 1 | $1,850 | 104 |
| Pikesville | Gwynnvale | 1 | $182,900 | 30 |
| Pikesville | Julian Woods | 1 | $199,888 | 893 |
| Pikesville | Labyrinth | 2 | $1,295,500 | 144 |
| Pikesville | Lightfoot Townhouse | 1 | $224,900 | 143 |
| Pikesville | Longmeadow At Garrison | 1 | $649,000 | 333 |
| Pikesville | Longmeadow West | 1 | $369,900 | 307 |
| Pikesville | Milford Mill | 1 | $167,000 | 209 |
| Pikesville | Milford Mill Area | 1 | $60,000 | 182 |
| Pikesville | One Slade | 2 | $182,450 | 320 |
| Pikesville | Pavilion In The Park | 1 | $150,000 | 61 |
| Pikesville | Pikesville | 4 | $936 | 443 |
| Pikesville | Ralston | 2 | $137,450 | 525 |
| Pikesville | Rockland | 5 | $1,035,800 | 138 |
| Pikesville | Scotts Hill | 1 | $124,900 | 47 |
| Pikesville | Shapiro Property | 2 | $872,450 | 41 |
| Pikesville | Silver Creek | 2 | $179,950 | 333 |
| Pikesville | Slade Avenue | 2 | $52,450 | 44 |
| Pikesville | Stevenson Commons | 1 | $349,900 | 425 |
| Pikesville | Stevenson Village | 3 | $121,600 | 38 |
| Pikesville | Stoneridge | 5 | $109,550 | 197 |
| Pikesville | Sudbrook | 1 | $249,900 | 233 |
| Pikesville | Sudbrook Park | 1 | $1,325 | 19 |
| Pikesville | The Risteau | 6 | $191,133 | 158 |
| Pikesville | Villa Nova | 1 | $136,500 | 3 |
| Pikesville | Villages At Woodholme | 2 | $291,400 | 758 |
| Pikesville | Willow Glen North | 1 | $105,000 | 122 |
| Pikesville | Woodholme Reserve | 1 | $599,900 | 212 |
An Equal Opportunity Employer
©2013 An independently owned and operated broker member of BRER Affiliates Inc. Prudential, the Prudential logo and the Rock symbol are registered service marks of Prudential Financial, Inc. and its related entities, registered in many jurisdictions worldwide. Used under license with no other affiliation of Prudential. Equal Housing Opportunity.
is a registered service mark of The Prudential Insurance Company of America.
Equal Housing Opportunity.
Corporate Office Address:
215 S. Centerville Road
Lancaster, PA 17603
800-383-3535
Licensed In Maryland and Pennsylvania
Consumer Notice | Privacy Policy | Terms & Conditions | Site Map | Agent Login