Subdivisions in Chambersburg, Pennsylvania, offering Chambersburg Homes for sale, Chambersburg land and Chambersburg real estate for sale on www.prudentialhomesale.com.
Click any of the Chambersburg Subdivisions below to view Chambersburg real estate listings for sale in the respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg. Price | Avg. Days on Site |
|---|---|---|---|---|
| Chambersburg | Accross From Wal-mart | 1 | $229,900 | 103 |
| Chambersburg | Agchoice Farm Credit Business Center | 1 | $5,500 | 4 |
| Chambersburg | Antrim Township | 2 | $157,400 | 235 |
| Chambersburg | Beechwood | 2 | $169,900 | 135 |
| Chambersburg | Beside Ryans Steak House | 1 | $399,900 | 103 |
| Chambersburg | Boro | 13 | $136,342 | 125 |
| Chambersburg | Boro Of Chambersburg | 14 | $210,107 | 169 |
| Chambersburg | Boro Of Chambg | 1 | $125,000 | 76 |
| Chambersburg | Borough | 20 | $121,490 | 214 |
| Chambersburg | Borough Of Chambersburg | 29 | $186,362 | 236 |
| Chambersburg | Brandale Business Center | 1 | $17 | 166 |
| Chambersburg | Brookmeadow | 1 | $129,900 | 20 |
| Chambersburg | Chambers 5 Business Park | 1 | $1,100,000 | 1285 |
| Chambersburg | Chambersburg | 13 | $394,438 | 94 |
| Chambersburg | Chambersburg Boro | 2 | $80,150 | 199 |
| Chambersburg | Chambersburg Borough | 27 | $146,994 | 224 |
| Chambersburg | Chambersburg Bourgh | 1 | $85,000 | 19 |
| Chambersburg | Chambersburg North End | 1 | $389,900 | 547 |
| Chambersburg | Chbg Borough | 1 | $155,000 | 88 |
| Chambersburg | Coldbrook Area | 1 | $134,900 | 462 |
| Chambersburg | Coldbrook Meadows | 1 | $850 | 27 |
| Chambersburg | Coldbrook Meadows Apartments | 1 | $765 | 40 |
| Chambersburg | Cumberland Court Apartments | 1 | $765 | 41 |
| Chambersburg | Deerwood Estates | 1 | $189,900 | 140 |
| Chambersburg | Downtown | 3 | $133,850 | 587 |
| Chambersburg | East View | 1 | $279,900 | 58 |
| Chambersburg | East View Meadows | 1 | $159,900 | 13 |
| Chambersburg | Eberly Court | 2 | $159,900 | 22 |
| Chambersburg | Edenville | 2 | $69,900 | 881 |
| Chambersburg | Edenville Road | 1 | $239,900 | 11 |
| Chambersburg | Excl. Agency | 1 | $179,900 | 5 |
| Chambersburg | Falling Spring | 1 | $335,000 | 31 |
| Chambersburg | Falling Spring Meadows | 1 | $1,000 | 29 |
| Chambersburg | Falling Springs | 7 | $150,971 | 66 |
| Chambersburg | Farm Credit Business Center | 3 | $99,900 | 399 |
| Chambersburg | Foothills Of Kensington | 11 | $64,455 | 450 |
| Chambersburg | Franklin Square | 3 | $168,967 | 171 |
| Chambersburg | Grand Point | 1 | $99,900 | 224 |
| Chambersburg | Grand Point Crossing | 3 | $190,600 | 115 |
| Chambersburg | Grandview Crossing | 3 | $162,200 | 38 |
| Chambersburg | Green Acres | 1 | $24,900 | 1050 |
| Chambersburg | Green Township | 1 | $165,000 | 48 |
| Chambersburg | Greene | 1 | $159,900 | 27 |
| Chambersburg | Greene Township | 10 | $139,245 | 66 |
| Chambersburg | Greene Twp. | 1 | $3,000,000 | 1693 |
| Chambersburg | Greene Valley | 2 | $184,900 | 252 |
| Chambersburg | Greene Valley Estates | 1 | $329,900 | 427 |
| Chambersburg | Greenvillage | 3 | $81,567 | 129 |
| Chambersburg | Guilford | 5 | $372,760 | 332 |
| Chambersburg | Guilford Area | 1 | $165,000 | 61 |
| Chambersburg | Guilford Hills | 2 | $282,500 | 125 |
| Chambersburg | Guilford Hills North | 1 | $39,900 | 278 |
| Chambersburg | Guilford Hills South | 1 | $260,000 | 64 |
| Chambersburg | Guilford Hillside | 1 | $179,900 | 159 |
| Chambersburg | Guilford Manor | 11 | $48,965 | 187 |
| Chambersburg | Guilford Township | 12 | $205,692 | 256 |
| Chambersburg | Guilford Twp | 2 | $350,000 | 1232 |
| Chambersburg | Hamilton | 1 | $169,900 | 323 |
| Chambersburg | Hamilton Heights | 3 | $13,750 | 352 |
| Chambersburg | Hamilton Hills | 1 | $215,900 | 13 |
| Chambersburg | Hamilton Township | 28 | $170,246 | 477 |
| Chambersburg | Hamilton Twp | 2 | $112,450 | 97 |
| Chambersburg | Hamilton Twsp | 1 | $179,900 | 60 |
| Chambersburg | Hillcrest | 1 | $105,000 | 20 |
| Chambersburg | Hunter's Chase | 3 | $149,265 | 28 |
| Chambersburg | Hunters Chase | 1 | $239,900 | 19 |
| Chambersburg | Kennebec Professional Center | 1 | $169,900 | 20 |
| Chambersburg | Kensington Heights | 6 | $105,578 | 64 |
| Chambersburg | Kerrstown Square | 2 | $500 | 1054 |
| Chambersburg | Kingswood | 2 | $194,400 | 341 |
| Chambersburg | Laurich | 1 | $115,000 | 144 |
| Chambersburg | Laurich Estates | 1 | $199,000 | 117 |
| Chambersburg | Laurich Gems North | 2 | $202,250 | 40 |
| Chambersburg | Laurich Hills | 2 | $29,900 | 510 |
| Chambersburg | Laurich Meadows | 2 | $162,450 | 249 |
| Chambersburg | Laurich Ridge | 2 | $246,950 | 98 |
| Chambersburg | Laurich Towne Estates | 1 | $595,000 | 284 |
| Chambersburg | Letterkenny Army Depot | 1 | $2 | 235 |
| Chambersburg | Liberty Estates | 1 | $225,000 | 37 |
| Chambersburg | Lindman Drive | 1 | $399,900 | 32 |
| Chambersburg | Little Mountain Terrace | 1 | $212,000 | 165 |
| Chambersburg | Main Street Scotland | 1 | $82,000 | 83 |
| Chambersburg | Majestic Ridge | 7 | $217,242 | 230 |
| Chambersburg | Maple Run | 9 | $251,489 | 87 |
| Chambersburg | Meadowbrook | 1 | $84,900 | 196 |
| Chambersburg | Mill Creek Acres | 2 | $488,500 | 24 |
| Chambersburg | Mill Creek Acres West | 3 | $396,967 | 12 |
| Chambersburg | Mower Rd | 1 | $293,900 | 78 |
| Chambersburg | N/a | 23 | $703,329 | 215 |
| Chambersburg | Na | 5 | $105,740 | 267 |
| Chambersburg | New Franklin | 2 | $142,450 | 258 |
| Chambersburg | Nicholas Square | 1 | $165,000 | 43 |
| Chambersburg | Nicholson Square | 10 | $409,353 | 255 |
| Chambersburg | Nicholson Square Village | 4 | $92,663 | 94 |
| Chambersburg | None | 16 | $277,493 | 343 |
| Chambersburg | Norland | 1 | $169,900 | 103 |
| Chambersburg | Norland Area | 1 | $129,900 | 103 |
| Chambersburg | North End | 5 | $197,360 | 502 |
| Chambersburg | North End Boro | 1 | $142,500 | 130 |
| Chambersburg | North Guilford Hills | 1 | $229,900 | 153 |
| Chambersburg | North Of Chambersburg | 1 | $230,000 | 97 |
| Chambersburg | Northend Of Chambersburg | 1 | $119,900 | 35 |
| Chambersburg | Off 316 | 1 | $175,000 | 91 |
| Chambersburg | Presidential Heights | 4 | $136,250 | 79 |
| Chambersburg | Progress Village | 5 | $122,520 | 418 |
| Chambersburg | Random Oaks | 4 | $135,675 | 132 |
| Chambersburg | Rice Road | 5 | $96,000 | 1206 |
| Chambersburg | Ridgewood | 1 | $35,000 | 176 |
| Chambersburg | Ridgewood Station | 11 | $57,545 | 172 |
| Chambersburg | Rolling Road Farm | 1 | $225,000 | 1852 |
| Chambersburg | Rose Hill | 1 | $239,000 | 71 |
| Chambersburg | Rose Hill Development | 2 | $44,900 | 734 |
| Chambersburg | Rural | 2 | $147,900 | 87 |
| Chambersburg | Saddel Ridge Estates | 1 | $169,900 | 286 |
| Chambersburg | Saddle Ridge | 1 | $1,400 | 106 |
| Chambersburg | Saddle Ridge Estates | 6 | $238,845 | 125 |
| Chambersburg | Salem Heights | 9 | $47,389 | 407 |
| Chambersburg | Salem Rd Village | 1 | $705 | 8 |
| Chambersburg | Scot Green | 1 | $349,900 | 525 |
| Chambersburg | Scot Greene | 1 | $319,000 | 1 |
| Chambersburg | Scot Greene Estates | 1 | $59,900 | 99 |
| Chambersburg | Scot-greene Estates | 21 | $198,586 | 167 |
| Chambersburg | Scotland Run | 1 | $19,900 | 263 |
| Chambersburg | South Guilford | 1 | $65,000 | 1971 |
| Chambersburg | South Guilford Hills | 4 | $215,125 | 262 |
| Chambersburg | Spring Valley Estate | 1 | $210,000 | 341 |
| Chambersburg | Spring Valley Estates | 4 | $112,450 | 838 |
| Chambersburg | St Thomas Edenville Road | 1 | $445,000 | 131 |
| Chambersburg | St Thomas Township | 3 | $289,933 | 1468 |
| Chambersburg | St. Thomas Township | 2 | $144,950 | 107 |
| Chambersburg | Sycamore Meadows | 9 | $60,278 | 721 |
| Chambersburg | The Avenues | 1 | $770 | 41 |
| Chambersburg | The Avenues Professional Center | 9 | $1,062 | 102 |
| Chambersburg | The Enclave | 1 | $407,000 | 504 |
| Chambersburg | Village Green | 6 | $117,967 | 325 |
| Chambersburg | Warm Spring Estates | 2 | $130,700 | 364 |
| Chambersburg | Warm Spring Ridge | 2 | $104,100 | 117 |
| Chambersburg | Warm Springs Ridge | 2 | $187,900 | 595 |
| Chambersburg | Warmspring Estates | 3 | $253,233 | 87 |
| Chambersburg | West Fields | 2 | $49,900 | 2444 |
| Chambersburg | Whiskey Run | 2 | $97,950 | 140 |
| Chambersburg | Whiskey Run Estates | 1 | $130,000 | 31 |
| Chambersburg | Whisky Run | 3 | $50,000 | 2320 |
| Chambersburg | White Church | 1 | $160,000 | 714 |
| Chambersburg | White Church Manor | 1 | $155,000 | 18 |
| Chambersburg | White Church Meadows | 1 | $169,000 | 105 |
| Chambersburg | Woodbriar Estates | 10 | $59,900 | 971 |
| Chambersburg | Woodburn Estates | 1 | $26,900 | 95 |
| Chambersburg | Xxx | 1 | $2,590,000 | 26 |
An Equal Opportunity Employer
©2013 An independently owned and operated broker member of BRER Affiliates Inc. Prudential, the Prudential logo and the Rock symbol are registered service marks of Prudential Financial, Inc. and its related entities, registered in many jurisdictions worldwide. Used under license with no other affiliation of Prudential. Equal Housing Opportunity.
is a registered service mark of The Prudential Insurance Company of America.
Equal Housing Opportunity.
Corporate Office Address:
215 S. Centerville Road
Lancaster, PA 17603
800-383-3535
Licensed In Maryland and Pennsylvania
Consumer Notice | Privacy Policy | Terms & Conditions | Site Map | Agent Login